
設備紹介
鋳造部門、機械加工部門とも最新のマシンを導入して、合理化及び高品質化に対応しています。
| 鋳造機と関連設備 | |
| 全自動ダイカストマシン(芝浦機械製) | 800ton 4台 |
| 全自動ダイカストマシン(芝浦機械製) | 350ton 3台 |
| 真空装置 | 7基 |
| 溶解保時炉 | 7台 |
| ショットブラスト | 3台 |
| スプレーロボット | 7台 |
| 取出しロボット | 7台 |
| 工作機と関連設備 | |
| NC旋盤 | 6台 |
| マシニングセンター縦型#40 | 8台 |
| マシニングセンター横型#40 | 23台 |
| マシニングセンター横型#50 | 2台 |
| ドリリングセンター縦型#30 | 25台 |
| マシニングセンター縦型#30 | 12台 |
| マシニングセンター横型#30 | 1台 |
| 単軸ボール盤 | 1台 |
| 単軸タップ盤 | 1台 |
| ライン洗浄装置 | 27台 |
| 検査機器 | |
| 三次元測定機(ミツトヨ製) | 5台 |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機(キーエンス製) | 1台 |
| 発光分光分析装置 (島津製作所製) | 1台 |
| 硬さ試験装置 ロックウェル (三澤精機製作所) | 1台 |
| 硬さ試験装置 ブリネル(今井試験機) | 1台 |
| 表面粗さ測定機(ミツトヨ製) | 1台 |
| 粗さ・輪郭形状測定機(ミツトヨ製) | 1台 |
| 投影機(ミツトヨ製) | 1台 |
| リークテスター(コスモ計器製他) | 32台 |
| マイクロフォーカスX線透視装置(島津産機システムズ製) | 1台 |
| 2022年7月現在 | |











